Hospital Torrecárdenas

CORPEXTERIORSERVICIO
716259950 01 62 59ALERGOLOGÍA CONSULT. Y CITAS
771349950 15 63 49ALMACÉN GENERAL
771351950 15 63 51ALMACÉN GENERAL
776370950 15 63 70ALMACÉN GENERAL
776369950 15 63 69ALMACÉN GENERAL
776371950 15 63 71ALMACÉN GENERAL
776372950 15 63 72ALMACÉN GENERAL
776373950 15 63 73ALMACÉN GENERAL
771348950 15 63 48ALMACÉN GENERAL
771350950 15 63 50ALMACÉN GENERAL
716098950 01 60 98AMBULANCIAS P. PRINCIPAL
774466AMBULANCIAS P. PRINCIPAL
790656950 15 66 56ANATOMÍA PATOLÓGICA RECEPCIÓN
771458ANATOMÍA PATOLÓGICA SECRETARIA
716252950 01 62 52ARCHIVO CENTRAL
716457950 01 64 57BIBLIOTECA
716490950 01 64 90BIBLIOTECA
716055950 01 60 55CARDIÓLOGA HEMODINÁMICA SECRETARIA
716000950 01 60 00CENTRALITA
716052950 01 60 52CENTRO TRANSFUSIÓN ASOCIACIÓN DONANTES ADSAL
716035950 01 60 35CENTRO TRANSFUSIÓN RECEPCIÓN INFORMACIÓN
716855950 01 68 55CIRUGÍA SECRETARIA
717171950 01 71 71CITA PREVIA PUBLICO CALL CENTER
771394950 15 63 94CONTABILIDAD. GESTIÓN ECONÓMICA
771365950 15 63 65CONTABILIDAD. GESTIÓN ECONÓMICA PROVEEDORES
771395950 15 63 95CONTABILIDAD/FACTURACIÓN
771393950 15 63 93CONTABILIDAD/FACTURACIÓN
790601COORDINACIÓN FORMACIÓN SECRETARIA
716403950 01 64 03DERMATOLOGÍA C. 1 SECRETARIA
716342950 01 63 42DIÁLISIS SECRETARÍA
716884950 01 68 84DIGESTIVO CITA PRUEBAS, ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS…
716140950 01 61 40DIGESTIVO SECRETARIA C.EXTERNAS
716110950 01 61 10DIRECCIÓN ENFERMERÍA SECRETARIA
716119950 01 61 19DIRECCIÓN GERENCIA SECRETARIA
716107950 01 61 07DIRECCIÓN MEDICA SECRETARIA
716493950 01 64 93DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES SECRETARIA
716864950 01 68 64DOCENCIA
716864950 01 68 64DOCENCIA ADJUNTO
716565950 01 65 65DOCENCIA JEFE DE ESTUDIOS
716815950 01 68 15DOCENCIA SECRETARIA
717171950 01 71 71FARMACIA CITAS
716952950 01 69 52FARMACIA SECRETARIA
716824950 01 68 24FARMACIA SECRETARIA
79060195015 66 01FORMACIÓN
79059595015 65 95FORMACIÓN
79059895015 65 98FORMACIÓN
771356950 15 63 56GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771362950 15 63 62GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771358950 15 63 58GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771366950 15 63 66GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771359950 15 63 59GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771355950 15 63 55GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771394950 15 63 94GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771360950 15 63 60GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771353950 15 63 53GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771357950 15 63 57GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771352950 15 63 52GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771364950 15 63 64GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771357950 15 63 63GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771354950 15 63 54GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771365950 15 63 65GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771363950 15 63 63GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771395950 15 63 95GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
771393950 15 63 93GESTIÓN ECONÓMICA CONTABILIDAD
776313950 15 33 13GESTIÓN ECONÓMICA JEFE UNIDAD
776316950 15 33 16GESTIÓN ECONÓMICA JEFE UNIDAD
716113950 01 61 13GESTIÓN FINANCIERA
716191950 01 61 91GESTIÓN FINANCIERA
716124950 01 61 24GESTIÓN FINANCIERA
716156950 01 61 56GESTIÓN FINANCIERA
716020950 01 60 20GESTIÓN FINANCIERA
716143950 01 61 43GESTIÓN FINANCIERA
716614950 01 66 14GESTIÓN FINANCIERA
716172950 01 61 72GESTIÓN FINANCIERA
716924950 01 69 24GESTORÍA DEL USUARIO Y FAX
704640950 00 46 40GESTORÍA DEL USUARIO INFORMACIÓN C. EXTERNAS
704638950 00 46 38GESTORÍA DEL USUARIO INFORMACIÓN GENERAL
704639950 00 46 39GESTORÍA DEL USUARIO INFORMACIÓN GENERAL
704651950 00 46 51GESTORÍA DEL USUARIO RECLAMACIONES
704644950 00 46 44GESTORÍA DEL USUARIO RECLAMACIONES
704642950 00 46 42GESTORÍA DEL USUARIO RECLAMACIONES
704646950 00 46 46GESTORÍA DEL USUARIO RECLAMACIONES
704689950 00 46 89GESTORÍA DEL USUARIO REGISTRO RECIÉN NACIDOS
704690950 00 46 90GESTORÍA DEL USUARIO REGISTRO RECIÉN NACIDOS
704692950 00 46 92GESTORÍA DEL USUARIO VISADOS
704693950 00 46 93GESTORÍA DEL USUARIO VISADOS
716902950 01 69 02HEMATOLOGÍA SECRETARIA
716903950 01 69 03HEMATOLOGÍA SECRETARIA Y FAX
704639950 00 46 39INFORMACIÓN GENERAL
704638950 00 46 38INFORMACIÓN GENERAL
31700031 70 00INFORMÁTICA CGES
716250950 01 62 50LAVANDERÍA LENCERÍA
716540950 01 65 40LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
716145950 01 61 44LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA CIRUGÍA VASCULAR
716169950 01 61 69LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA OTORRINO, UROLOGÍA, MAXILOFACIAL
716153950 01 61 53LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA TRAUMATOLOGÍA
716445950 01 64 45LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA, CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGÍA
716144950 01 61 44LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA, NEURO, CIR. INFANTIL, DERMATOLOGÍA
716130950 01 61 30MANTENIMIENTO
716115950 01 61 15MANTENIMIENTO SECRETARIA OFICINA INGENIEROS
716524950 01 65 24MEDICINA INTERNA SECRETARIA 5ª PLANTA
716524950 01 64 53MEDICINA INTERNA SECRETARIA DE HOSPITALIZADOS
716017950 01 60 17MEDICINA NUCLEAR SECRETARIA
716563950 01 65 63MORTUORIO
716282950 01 62 82NEFROLOGÍA SECRETARÍA
716284950 01 62 84NEUROCIRUGÍA SECRETARIA 4ª PLANTA C
716286950 01 62 86NEUROFISIOLOGÍA SECRETARIA Y C. EXTERNA
716860950 01 68 60NEUROLOGÍA SECRETARIA 4ª PLANTA HOSPITALIZADOS
716601950 01 66 01ONCOLOGÍA SECRETARIA
716063950 01 60 63ONCOLOGÍA SECRETARIA Y FAX
716400950 01 64 00OTORRINO SECRETARIA, CITAS, C. EXTERNAS
716382950 01 63 82RADIOFÍSICA SECRETERÍA DESPACHO
716337950 01 63 37RADIOTERAPIA Y ONCOLOGÍA SECRETARÍA
716519950 01 65 19REGISTRO
774704950 18 67 04REHABILITACIÓN SECRETARIA TORRECÁRDENAS
716248950 01 62 48REPROGRAFÍA
716289950 01 62 89RX CITA
716820950 01 68 20RX CITA PREVIA
716162950 01 61 62SALUD LABORAL SECRETARIA
776309950 15 63 09SECRETARIA PLATAFORMA
716931950 01 69 31SEGURIDAD
716970950 01 69 70SEGURIDAD CÁMARAS
771437950 15 64 37SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771440950 15 64 40SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771442950 15 64 42SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771434950 15 64 34SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771433950 15 64 33SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771432950 15 64 32SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771441950 15 64 41SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771436950 15 64 36SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
776301950 15 63 01SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771443950 15 64 43SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771438950 15 64 38SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771352950 15 63 52SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
771439950 15 64 39SERVICIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
716923950 01 69 23SINDICATO CSIF
716511950 01 65 11SINDICATO ASTISA
716150950 01 61 50SINDICATO CCOO
716818950 01 68 18SINDICATO CCOO
716852950 01 68 52SINDICATO CEMSATSE
716871950 01 68 71SINDICATO CSIT
716979950 01 69 79SINDICATO FATE
716814950 01 68 14SINDICATO MEDICO S.M.A.
716849950 01 68 49SINDICATO SAE
716851950 01 68 51SINDICATO UGT
716059950 01 60 59SINDICATO UGT
716866950 01 68 66TRAUMATOLOGÍA SECRETARIA PLANTA
716482950 01 64 82TRAUMATOLOGÍA SECRETARIA PLANTA SESIONES CLÍNICAS
716878950 01 68 78TRAUMATOLOGÍA SECRETARIA C.EXTERNA Nª14 BIS
716941950 01 69 41UCI SECRETARIA
716159950 01 61 59UCI SECRETARIA FAX
716955950 01 69 55UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL UAP
716954950 01 69 54UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL UAP Y FAX
716953950 01 69 53UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL SANITARIO UAP
716154950 01 61 54UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL UAP
716192950 01 61 92UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL UAP
716029950 01 60 29UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL ATS, AUXILIAR ENFERMERIA
716185950 01 61 85UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL AUXILIAR ENFERMERIA
716023950 01 60 23UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL MATRONAS, TECNICOS, RADIODIASNOSTICO
716192950 01 61 92UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL MEDICOS, AUXILIARES, SUBALTERNO
716179950 01 61 79UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL NOMINAS
716024950 01 60 24UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL NOMINAS, PARTES BAJA
716025950 01 60 25UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL RETRIBUCIONES
771343950 15 63 43UNIDAD DE COMPRAS
771340950 15 63 40UNIDAD DE COMPRAS
771341950 15 63 41UNIDAD DE COMPRAS
771345950 15 63 45UNIDAD DE COMPRAS
771346950 15 63 46UNIDAD DE COMPRAS
771338950 15 63 38UNIDAD DE COMPRAS
771342950 15 63 42UNIDAD DE COMPRAS
771339950 15 63 39UNIDAD DE COMPRAS
771337950 15 63 37UNIDAD DE COMPRAS
716208950 01 62 08URGENCIAS ADMISIÓN DÍA
716246950 01 62 46URGENCIAS ADMISIÓN NOCHE
716174950 01 61 74UROLOGÍA SECRETARIA PLANTA 1ª A
716186950 01 61 86
UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL UAP
704241950 01 42 41URGENCIAS ADMISION PEDIATRIA
704243950 01 42 43URGENCIAS ADMISION TOCO-GINE

Hospital Materno Infantil

CORPEXTERIORSERVICIO
710161950 01 01 61ADMISIÓN GENERAL MATERNO
704243950 00 42 43ADMISIÓN GINECOLOGÍA URGENCIAS
704241950 00 42 41ADMISIÓN PEDIATRÍA URGENCIAS
710192950 01 01 92AUXILIAR 1 PEDIATRÍA ENDOCRINO, DIGESTIVO Y NUTRICIÓN
705025950 00 50 25AUXILIAR 2 PEDIATRÍA NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA
710168950 01 01 68AUXILIAR 3 PEDIATRÍA NEUMO, NEONATO, INFECCIOSO Y PEDIATRÍA SOCIAL
710167950 01 01 67AUXILIAR 4 PEDIATRÍA CARDIOLOGÍA, HEMATOONCOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA
710162950 01 01 62CITA PREVIA CONSULTAS PEDIATRÍA
710163950 01 01 63CITA PREVIA CONSULTAS PEDIATRÍA
710246950 01 02 46CONTROL CITAS GINECOLOGÍA
710151950 01 01 51PEDIATRÍA INFORMACIÓN
711132950 01 11 32SECRETARIA CIRUGÍA PEDIÁTRICA / NEONATOS / UCI PEDIÁTRICA
701114950 00 11 14SECRETARIA GINECOLOGÍA
710150950 01 01 50SECRETARIA GINECOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN GESTANTES
710152950 01 01 52SECRETARIA PEDIATRÍA
701107950 00 11 07SECRETARIA REPRODUCCIÓN GINECOLOGÍA
704337950 00 43 37SECRETARIA SALUD MENTAL ADULTOS
705029950 00 50 29SECRETARIA SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL
704250950 00 42 50SECRETARIA UNIDAD DE MAMAS GINECOLOGÍA

CPE Bola Azul

CORPEXTERIORSERVICIO
717171950017171CITA PREVIA (CALL CENTER)
717314REHABILITACIÓN - CITA PREVIA
717134CONSULTAS - INFORMACIÓN
717125CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS RECLAMACIONES
717132CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS VISADO DE FARMACIA Y ORTOPEDIA
717225CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS TERAPIA RESPIRATORIA – OXIGENO
717127CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS TRASLADOS/ 717125 RECLAMACIONES
717231CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS TRASLADOS
717130CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS PRUEBAS ESPECIALES – RESONANCIAS – ECOS
717232CONSULTAS - PREST. Y CONCIERTOS SERVICIO DE FAX
642461950888169PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMAS - MAMOGRAFÍAS
642462950887978PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMAS - MAMOGRAFÍAS
774213950186213NEUROLOGÍA RECEPCIÓN
717189REHABILITACION - SECRETARÍA INFORMACIÓN
717226DESPACHOOFTALMOLOGIA - SECRETARÍA (FAX, LISTA QUIRÚRGICA, CITAS)
689590600159590/950887105SALUD MENTAL - CENTRALITA Y CITA PREVIA
717109DESPACHOENDOCRINO - SECRETARÍA
695678950888148/950888167DISTRITO SANITARIO - SECRETARÍA
717250/519500117250/70 689754129VALORACIÓN Y MINUSVALÍA - CENTRALITA
717240DESPACHOCOMUNIDAD TERAPEÚTICA - SECRETARÍA
061EMERGENCIAS

CARE Nicolás Salmerón

CORPEXTERIORSERVICIO
950 28 10 32CENTRO DE DROGODEPENDENCIA
950 02 92 98CENTRO DE SALUD 1
950 02 92 97CENTRO DE SALUD 2
950 02 92 96CENTRO DE SALUD 3
717680950 017680ADMINISTRACIÓN
717669950 017669INFORMACIÓN / URGENCIAS

CARE El Toyo

CORPEXTERIORSERVICIO
790013950 15 80 13ADMISIÓN
790015950 15 80 15ADMISIÓN PRINCIPAL OPERADORA
790133950 15 81 33CITA PREVIA TOYO
790159950 15 81 59CITA PREVIA TOYO

Hospitales de Almería

EXTERIORHOSPITAL
950 15 80 15CARE EL TOYO
950 62 10 63CLÍNICA MEDITERRÁNEO
950 02 90 00LA INMACULADA (HUERCAL OVERA)
950 02 25 00PONIENTE (EL EJIDO)
950 01 60 00TORRECÁRDENAS
950 21 71 00-77VIRGEN DEL MAR

Centros de Salud

EXTERIORCENTRO
950 18 66 40CS ALBORÁN
950 18 60 40CS ALCAZABA
950 88 80 14CS ALMERÍA CENTRO
950 45 17 50CS CARBONERAS
950 18 67 80CS CIUDAD JARDIN
950 18 60 24CS CRUZ DE CARAVACA
950 15 50 55CS EL ALQUIÁN
950 15 17 37CS EL PALMERAL
950 80 10 26CS EL PUCHE
950 17 57 03CS LA CAÑADA
950 01 37 71CS LOS MOLINOS
950 18 69 50CS MEDITERRANEO
950 03 40 23CS NICOLAS SALMERÓN
950 18 62 40CS NUEVA ANDALUCÍA
950 18 61 90CS OLIVEROS
950 17 59 17CS PLAZA DE TOROS
950 80 20 29CS VEGA DE ACÁ
950 17 50 50CS VIRGEN DEL MAR
Está página se creó el 8 agosto, 2022. Se modificó el 13 septiembre, 2022