192880
Urgencias
1.34 horas
Tiempo Medio en urgencias
701265
Consultas
20905
Intervenciones quirúrgicas
2732
Partos
21
% de cesáreas
Actividad asistencial H.U. Torrecárdenas
Hospitalización
DATOS HOSPITALARIOS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Camas oficiales | 822 | 831 | 832 |
Ingresos | 23.620 | 25.315 | 25.733 |
Estancia media | 7,7 | 7,59 | 7,37 |
Índice de ocupación | 57,78% | 61,30% | 62,87% |
Actividad Quirúrgica
AREA QUIRURGICA | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Intervenciones programadas con ingreso | 3.669 | 4.170 | 4.196 |
Intervenciones urgentes | 3.302 | 3.162 | 3.732 |
Intervenciones ambulatorias | 7.106 | 10.752 | 12.977 |
Urgencias
URGENCIAS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Urgencias generales | 92.006 | 105.374 | 113.925 |
Pediátricas | 39.605 | 59.507 | 61.041 |
Tocoginecología | 16.368 | 17.321 | 17.914 |
Urgencias / dia | 405,42 | 499,18 | 528 |
Consultas Externas
CONSULTAS EXTERNAS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Primeras consultas | 180.995 | 191.595 | 194.450 |
Sucesivas consultas | 395.427 | 395.427 | 506.815 |
Total consultas | 576.422 | 587.022 | 701.265 |
Teleconsultas | 5.279 | 5.568 | 24.093 |
Teleconsulta del 2023, acumulado hasta Noviembre
Obstetricia
OBSTETRICIA | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Partos vaginales | 2.325 | 2.297 | 2.159 |
Cesareas | 604 | 613 | 573 |
Datos acumulados HAR Toyo 2023
Pruebas Diagnósticas | 102.679 |
Consultas Externas Realizadas | 49.418 |
Demora Media Atención Primaria | 58,97 |
Demora Media Interconsulta | 42,96 |
Urgencias Totales | 90,135 |
Está página se creó el 12 febrero, 2019. Se modificó el 30 enero, 2024